NÃO ESQUECER: IDENTIDADE, CANELEIRA.
QUEM NÃO QUISER IR AVISAR ATÉ DIA 03/08.
32ª MICRO
QUILOMBO, IRATI e FORMOSA DO SUL
17 a 20 de Agosto
BOLETIM 01
Modalidade: Futebol Masculino
| CHAVE A | CHAVE B | ||
| 1 | EEB JUREMA S. MILANEZ | 4 | EEB SÃO LUIZ |
| 2 | EEB SÃO TIAGO | 5 | EEB FAZENDA TRIANGULO |
| 3 | EEB RUI BARBOSA | 6 | EEB CELSO RILLA |
Modalidade: Futebol Feminino
| CHAVE A | CHAVE B | ||
| 1 | EEB JUREMA S. MILANEZ | 4 | EEB SÃO LUIZ |
| 2 | EEB SÃO TIAGO | 5 | EEB FAZENDA TRIANGULO |
| 3 | EEB RUI BARBOSA | 6 | EEB CELSO RILLA |
| PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 17-08-2015 |
| FUTEBOL | Local – CAMPO DO SER QUILOMBO | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 1 | F | 13:45 | EEB RUI BARBOSA | | | | EEB JUREMA S. MILANEZ | A | |
| 2 | F | 14:45 | EEB SÃO TIAGO | | | | EEB RUI BARBOSA | A | |
| 3 | F | 15:45 | EEB JUREMA S. MILANEZ | | | | EEB SÃO TIAGO | A | |
| FUTEBOL | Local – CAMPO DO SANTOS - IRATI | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 4 | F | 13:45 | EEB FAZENDA TRIANGULO | | X | | EEB CELSO RILLA | B | |
| 5 | F | 14:45 | EEB SÃO LUIZ | | X | | EEB FAZENDA TRIANGULO | B | |
| 6 | F | 15:45 | EEB CELSO RILLA | | X | | EEB SÃO LUIZ | B | |
| PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 18-08-2015 |
| FUTEBOL | Local – CAMPO DO SER QUILOMBO | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 1 | M | 13:45 | EEB RUI BARBOSA | | | | EEB JUREMA S. MILANEZ | A | |
| 2 | M | 14:45 | EEB SÃO TIAGO | | | | EEB RUI BARBOSA | A | |
| 3 | M | 15:45 | EEB JUREMA S. MILANEZ | | | | EEB SÃO TIAGO | A | |
| FUTEBOL | Local – CAMPO DO SANTOS - IRATI | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 4 | M | 13:45 | EEB FAZENDA TRIANGULO | | X | | EEB CELSO RILLA | B | |
| 5 | M | 14:45 | EEB SÃO LUIZ | | X | | EEB FAZENDA TRIANGULO | B | |
| 6 | M | 15:45 | EEB CELSO RILLA | | X | | EEB SÃO LUIZ | B | |
| PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 19-08-2015 |
| FUTEBOL | Local – CAMPO MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 1 | F | 13:30 | 1º A | | X | | 2º B | S/F | |
| 2 | M | 14:30 | 1º B | | X | | 2º A | S/F | |
| 3 | F | 15:30 | 1º A | | X | | 2º B | S/F | |
| 4 | M | 16:30 | 1º B | | X | | 2º A | S/F | |
| PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 20-08-2015 |
| FUTEBOL | Local – CAMPO MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL | | |||||||
| Jogo | Naipe | Hora | Escola/Municipio/SDR | X | Escola/Municipio/SDR | Chave | |||
| 1 | F | 09:00 | | | X | | | FINAL | |
| 2 | M | 10:00 | | | X | | | FINAL | |



